Blood Pressure Monitoring
Bio-Cuff Single Patient Use
The Bio-Cuff Single Patient Use range includes a selection of single and dual hose options.
- Bayonet connectors are compatible with ISO80369-5
- Soft and flexible hoses in both single & dual hose configurations
- Range markers include advisory indicators to use a smaller or larger cuff
Product Codes
| Size | Product Description | UOI | Product Code | NHSSC |
|---|---|---|---|---|
| 23 – 33cm | Adult Bio-Cuff Single Patient Use Bayonet Single Hose | 10 | BC-SP-04-B1 | FBF4236 |
| 23 – 33cm | Adult Bio-Cuff Single Patient Use Bayonet Dual Hose | 10 | BC-SP-04-B2 | FBF4242 |
| 23 – 33cm | Adult Bio-Cuff Single Patient Use Female Subminiature Single Hose | 10 | BC-SP-04-F1 | FBF4237 |
| 23 – 33cm | Adult Bio-Cuff Single Patient Use Female Subminiature Dual Hose | 10 | BC-SP-04-F2 | FBF4238 |
| 23 – 33cm | Adult Bio-Cuff Single Patient Use Mated Subminiature Dual Hose | 10 | BC-SP-04-M2 | FBF4239 |
| 23 – 33cm | Adult Bio-Cuff Single Patient Use Male Screw Single Hose | 10 | BC-SP-04-S1 | FBF4240 |
| 23 – 33cm | Adult Bio-Cuff Single Patient Use Male Screw Dual Hose | 10 | BC-SP-04-S2 | FBF4241 |
| 23 – 33cm | Adult Bio-Cuff Single Patient Use Bayonet Single Hose Long | 10 | BC-SP-07-B1 | |
| 23 – 33cm | Adult Bio-Cuff Single Patient Use Bayonet Dual Hose Long | 10 | BC-SP-07-B2 | |
| 23 – 33cm | Adult Bio-Cuff Single Patient Use Female Subminiature Single Hose Long | 10 | BC-SP-07-F1 | |
| 23 – 33cm | Adult Bio-Cuff Single Patient Use Female Subminiature Dual Hose Long | 10 | BC-SP-07-F2 | |
| 23 – 33cm | Adult Bio-Cuff Single Patient Use Mated Subminiature Dual Hose Long | 10 | BC-SP-07-M2 | |
| 23 – 33cm | Adult Bio-Cuff Single Patient Use Male Screw Single Hose Long | 10 | BC-SP-07-S1 | |
| 23 – 33cm | Adult Bio-Cuff Single Patient Use Male Screw Dual Hose Long | 10 | BC-SP-07-S2 | |
| 12 – 19cm | Child Bio-Cuff Single Patient Use Bayonet Single Hose | 10 | BC-SP-02-B1 | FBF4222 |
| 12 – 19cm | Child Bio-Cuff Single Patient Use Bayonet Dual Hose | 10 | BC-SP-02-B2 | FBF4228 |
| 12 – 19cm | Child Bio-Cuff Single Patient Use Female Subminiature Single Hose | 10 | BC-SP-02-F1 | FBF4223 |
| 12 – 19cm | Child Bio-Cuff Single Patient Use Female Subminiature Dual Hose | 10 | BC-SP-02-F2 | FBF4224 |
| 12 – 19cm | Child Bio-Cuff Single Patient Use Mated Subminiature Dual Hose | 10 | BC-SP-02-M2 | FBF4225 |
| 12 – 19cm | Child Bio-Cuff Single Patient Use Male Screw Single Hose | 10 | BC-SP-02-S1 | FBF4226 |
| 12 – 19cm | Child Bio-Cuff Single Patient Use Male Screw Dual Hose | 10 | BC-SP-02-S2 | FBF4227 |
| 10 – 15cm | Infant Bio-Cuff Single Patient Use Bayonet Single Hose | 10 | BC-SP-01-B1 | FBF4215 |
| 10 – 15cm | Infant Bio-Cuff Single Patient Use Bayonet Dual Hose | 10 | BC-SP-01-B2 | FBF4221 |
| 10 – 15cm | Infant Bio-Cuff Single Patient Use Female Subminiature Single Hose | 10 | BC-SP-01-F1 | FBF4220 |
| 10 – 15cm | Infant Bio-Cuff Single Patient Use Female Subminiature Dual Hose | 10 | BC-SP-01-F2 | FBF4216 |
| 10 – 15cm | Infant Bio-Cuff Single Patient Use Mated Subminiature Dual Hose | 10 | BC-SP-01-M2 | FBF4219 |
| 10 – 15cm | Infant Bio-Cuff Single Patient Use Male Screw Single Hose | 10 | BC-SP-01-S1 | FBF4218 |
| 10 – 15cm | Infant Bio-Cuff Single Patient Use Male Screw Dual Hose | 10 | BC-SP-01-S2 | FBF4217 |
| 31 – 40cm | Large Adult Bio-Cuff Single Patient Use Bayonet Single Hose | 10 | BC-SP-05-B1 | FBF4243 |
| 31 – 40cm | Large Adult Bio-Cuff Single Patient Use Bayonet Dual Hose | 10 | BC-SP-05-B2 | FBF4249 |
| 31 – 40cm | Large Adult Bio-Cuff Single Patient Use Female Subminiature Single Hose | 10 | BC-SP-05-F1 | FBF4244 |
| 31 – 40cm | Large Adult Bio-Cuff Single Patient Use Female Subminiature Dual Hose | 10 | BC-SP-05-F2 | FBF4245 |
| 31 – 40cm | Large Adult Bio-Cuff Single Patient Use Mated Subminiature Dual Hose | 10 | BC-SP-05-M2 | FBF4246 |
| 31 – 40cm | Large Adult Bio-Cuff Single Patient Use Male Screw Single Hose | 10 | BC-SP-05-S1 | FBF4247 |
| 31 – 40cm | Large Adult Bio-Cuff Single Patient Use Male Screw Dual Hose | 10 | BC-SP-05-S2 | FBF4248 |
| 17 – 25cm | Small Adult Bio-Cuff Single Patient Use Bayonet Single Hose | 10 | BC-SP-03-B1 | FBF4229 |
| 17 – 25cm | Small Adult Bio-Cuff Single Patient Use Bayonet Dual Hose | 10 | BC-SP-03-B2 | FBF4235 |
| 17 – 25cm | Small Adult Bio-Cuff Single Patient Use Female Subminiature Single Hose | 10 | BC-SP-03-F1 | FBF4230 |
| 17 – 25cm | Small Adult Bio-Cuff Single Patient Use Female Subminiature Dual Hose | 10 | BC-SP-03-F2 | FBF4231 |
| 17 – 25cm | Small Adult Bio-Cuff Single Patient Use Mated Subminiature Dual Hose | 10 | BC-SP-03-M2 | FBF4232 |
| 17 – 25cm | Small Adult Bio-Cuff Single Patient Use Male Screw Single Hose | 10 | BC-SP-03-S1 | FBF4233 |
| 17 – 25cm | Small Adult Bio-Cuff Single Patient Use Male Screw Dual Hose | 10 | BC-SP-03-S2 | FBF4234 |
| 38 – 50cm | Thigh Bio-Cuff Single Patient Use Bayonet Single Hose | 10 | BC-SP-06-B1 | FBF4250 |
| 38 – 50cm | Thigh Bio-Cuff Single Patient Use Bayonet Dual Hose | 10 | BC-SP-06-B2 | FBF4256 |
| 38 – 50cm | Thigh Bio-Cuff Single Patient Use Female Subminiature Single Hose | 10 | BC-SP-06-F1 | FBF4255 |
| 38 – 50cm | Thigh Bio-Cuff Single Patient Use Female Subminiature Dual Hose | 10 | BC-SP-06-F2 | FBF4251 |
| 38 – 50cm | Thigh Bio-Cuff Single Patient Use Mated Subminiature Dual Hose | 10 | BC-SP-06-M2 | FFF2346 |
| 38 – 50cm | Thigh Bio-Cuff Single Patient Use Male Screw Single Hose | 10 | BC-SP-06-S1 | FBF4253 |
| 38 – 50cm | Thigh Bio-Cuff Single Patient Use Male Screw Dual Hose | 10 | BC-SP-06-S2 | FBF4252 |

